Il Calendario WinterTour 2024-2025
PALLA UFFICIALE DEL WINTER TOUR 2024-2025
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO, ALCUNE TAPPE SONO ANCORA IN ATTESA DI CONFERMA DA PARTE DEI CIRCOLI
Dettaglio degli incontri
Data: 26 - 27 ottobre 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria: Staffetta femminile A | |||||||||
Circolo: CAFASSE TC | |||||||||
Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
E. BrunoA. Pascarella | R. AirolaP. Cerchio | 15 | 19 | ||||||
E. BignoneR. Rossini | P. AmerioR. Santin | 11 | 23 | ||||||
M. Savant LevraM. Savant Levra | M. ArisiS. Pellino | 13 | 21 | ||||||
G. De ZottiS. Viggiano | F. Merlo PichS. Semeraro | 12 | 22 | ||||||
L. FagaL. Perletti | S. CarettoC. Garnero | 8 | 26 | ||||||
B. Casassa MontM. Tamagnone | I. OcchettiA. Viasco | 24 | 10 | ||||||
P. MargariaT. Zugno | I. BellezzaS. Clagnan | 17 | 17 | ||||||
I. BellezzaT. Mandala' | M. CharrierF. Zappa | 11 | 23 |
Calendario Singolare
Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
12-13 ott | |||||
19-20 ott | |||||
26-27 ott | |||||
02-03 nov | |||||
09-10 nov | |||||
16-17 nov | |||||
23-24 nov | |||||
30 nov-01 dic | |||||
07-08 dic | |||||
14-15 dic | |||||
21-22 dic | |||||
04-05 gen | |||||
11-12 gen | |||||
18-19 gen | |||||
25-26 gen | |||||
01-02 feb | |||||
08-09 feb | |||||
15-16 feb | |||||
22-23 feb | |||||
01-02 mar | |||||
08-09 mar |
Calendario Staffetta
Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-13 ott | ||||||
19-20 ott | ||||||
26-27 ott | ||||||
02-03 nov | ||||||
09-10 nov | ||||||
16-17 nov | ||||||
23-24 nov | ||||||
30 nov-01 dic | ||||||
07-08 dic | ||||||
14-15 dic | ||||||
21-22 dic | ||||||
04-05 gen | ||||||
11-12 gen | ||||||
18-19 gen | ||||||
25-26 gen | ||||||
01-02 feb | ||||||
08-09 feb | ||||||
15-16 feb | ||||||
22-23 feb | ||||||
01-02 mar | ||||||
08-09 mar |