Il Calendario WinterTour 2022-23
PALLA UFFICIALE DEL WINTER TOUR 2022-23
Calendario Singolare
Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
---|---|---|---|---|
15-16 ott | ||||
22-23 ott | ||||
29-30 ott | ||||
05-06 nov | ||||
12-13 nov | ||||
19-20 nov | ||||
26-27 nov | ||||
03-04 dic | ||||
10-11 dic | ||||
17-18 dic | ||||
07-08 gen | ||||
14-15 gen | ||||
21-22 gen | ||||
28-29 gen | ||||
04-05 feb | ||||
11-12 feb | ||||
18-19 feb | ||||
25-26 feb | ||||
04-05 mar | ||||
11-12 mar |
Calendario Staffetta
Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
15-16 ott | ||||||
22-23 ott | ||||||
29-30 ott | ||||||
05-06 nov | ||||||
12-13 nov | ||||||
19-20 nov | ||||||
26-27 nov | ||||||
03-04 dic | ||||||
10-11 dic | ||||||
17-18 dic | ||||||
07-08 gen | ||||||
14-15 gen | ||||||
21-22 gen | ||||||
28-29 gen | ||||||
04-05 feb | ||||||
11-12 feb | ||||||
18-19 feb | ||||||
25-26 feb | ||||||
04-05 mar | ||||||
11-12 mar |