Il Calendario WinterTour 2022-23
PALLA UFFICIALE DEL WINTER TOUR 2022-23
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO, ALCUNE TAPPE SONO ANCORA IN ATTESA DI CONFERMA DA PARTE DEI CIRCOLI
Calendario Singolare
Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
---|---|---|---|---|
14-15 ott | ||||
21-22 ott | ||||
28-29 ott | ||||
04-05 nov | ||||
11-12 nov | ||||
18-19 nov | ||||
25-26 nov | ||||
02-03 dic | ||||
09-10 dic | ||||
16-17 dic | ||||
06-07 gen | ||||
13-14 gen | ||||
20-21 gen | ||||
27-28 gen | ||||
03-04 feb | ||||
10-11 feb | ||||
17-18 feb | ||||
24-25 feb | ||||
02-03 mar | ||||
09-10 mar |
Calendario Staffetta
Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
14-15 ott | ||||||
21-22 ott | ||||||
28-29 ott | ||||||
04-05 nov | ||||||
11-12 nov | ||||||
18-19 nov | ||||||
25-26 nov | ||||||
02-03 dic | ||||||
09-10 dic | ||||||
16-17 dic | ||||||
06-07 gen | ||||||
13-14 gen | ||||||
20-21 gen | ||||||
27-28 gen | ||||||
03-04 feb | ||||||
10-11 feb | ||||||
17-18 feb | ||||||
24-25 feb | ||||||
02-03 mar | ||||||
09-10 mar |