Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 06 - 07 febbraio 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta femminile B | |||||||||
| Circolo: DIPENDENTI COMUNALI | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| I. BoiM. Rusca | D. GriI. Zelo | 30 | 4 | ||||||
| F. BottinoL. Delforno | C. BrunoC. Di Stefano | 27 | 7 | ||||||
| M. CostaS. Richiero | S. ArcodiaV. Peruzzo | 19 | 15 | ||||||
| I. PicciauL. Taddei | D. BrigoM. Stroscia | 17 | 17 | ||||||
| C. GarzelliM. Montanari | M. MozzatoL. Savaris | 18 | 16 | ||||||
| B. CappelloI. Obialero | M. De MartiniA. Martinelli | 6 | 28 | ||||||
| S. MorettoS. Murru | G. CoppolaN. Lopez | 18 | 16 | ||||||
| S. FaraoniC. Giacomasso Bosso | F. BiaggiP. Bordone | 22 | 12 | ||||||
| M. Molinar MinA. Stazewska | A. MoschittiC. Piani | 9 | 25 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |