Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 12 - 13 dicembre 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Singolare femminile B | |||||||||
| Circolo: PINO COUNTRY CLUB | |||||||||
| Giocatore A | Staffetta B | 1° Set | 2° Set | 3° Set | Punteggio | ||||
| V. Valfrè | M. Marsa' Murray | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| M. Bertello | S. Paolisi | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
| I. Biscioni | E. Trucano | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
| C. Vittore | A. Casale | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
| M. Blomberg Sivori | V. Zorzi | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||
| C. Bosco | E. Visani | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |