Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 24 - 25 ottobre 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta mista B | |||||||||
| Circolo: DE COUBERTIN | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| M. Amorosi I. Giannella | D. D'angeloS. Leone | 12 | 22 | ||||||
| M. RiinaM. Zuccadelli | F. MorinoT. Siliato | 31 | 3 | ||||||
| T. Mandala'P. Micelotta | R. CanettiM. Patrizi | 16 | 18 | ||||||
| C. ChiappelloM. Martoglio | M. CagninG. Del Peschio | 18 | 16 | ||||||
| L. MuttiA. Scalinci | C. BoscoE. Fasano | 27 | 7 | ||||||
| G. BenedettoT. Pastucci | L. LanzanoT. Locci | 28 | 6 | ||||||
| G. MaglioV. Trentino | R. ConteL. Coda | 12 | 22 | ||||||
| D. NovarinoA. Savant | M. TirelliM. Vitali | 17 | 17 | ||||||
| B. CappaiS. Raimondi | M. BagalàE. Finelli | 10 | 24 | ||||||
| J. FongoA. Pascarella | F. GarbolinoA. Petrachi | 21 | 13 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |