Il Calendario WinterTour 2025-26
![]()
PALLA UFFICIALE DEL WINTER TOUR 2025-2026
CALENDARIO (le tappe riportate sono già confermate, quelle in bianco sono in attesa di conferma)
Dettaglio degli incontri
| Data: 25 - 26 ottobre 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta mista B | |||||||||
| Circolo: ALPIGNANO TC | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| M. Amorosi I. Giannella | D. D'angeloS. Leone | 12 | 22 | ||||||
| M. RiinaM. Zuccadelli | F. MorinoT. Siliato | 31 | 3 | ||||||
| T. Mandala'P. Micelotta | R. CanettiM. Patrizi | 16 | 18 | ||||||
| C. ChiappelloM. Martoglio | M. CagninG. Del Peschio | 18 | 16 | ||||||
| L. MuttiA. Scalinci | C. BoscoE. Fasano | 27 | 7 | ||||||
| G. BenedettoT. Pastucci | L. LanzanoT. Locci | 28 | 6 | ||||||
| G. MaglioV. Trentino | R. ConteL. Coda | 12 | 22 | ||||||
| D. NovarinoA. Savant | M. TirelliM. Vitali | 17 | 17 | ||||||
| B. CappaiS. Raimondi | M. BagalàE. Finelli | 10 | 24 | ||||||
| J. FongoA. Pascarella | F. GarbolinoA. Petrachi | 21 | 13 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Doppio maschile lim. 4.1 | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 ott | ||||||
| 18-19 ott | ||||||
| 25-26 ott | ||||||
| 01-02 nov | ||||||
| 08-09 nov | ||||||
| 15-16 nov | ||||||
| 22-23 nov | ||||||
| 29-30 nov | ||||||
| 06-07 dic | ||||||
| 13-14 dic | ||||||
| 20-21 dic | ||||||
| 03-04 gen | ||||||
| 10-11 gen | ||||||
| 17-18 gen | ||||||
| 24-25 gen | ||||||
| 31 gen-01 feb | ||||||
| 07-08 feb | ||||||
| 14-15 feb | ||||||
| 21-22 feb | ||||||
| 28 feb-01 mar | ||||||
| 07-08 mar |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 ott | ||||||
| 18-19 ott | ||||||
| 25-26 ott | ||||||
| 01-02 nov | ||||||
| 08-09 nov | ||||||
| 15-16 nov | ||||||
| 22-23 nov | ||||||
| 29-30 nov | ||||||
| 06-07 dic | ||||||
| 13-14 dic | ||||||
| 20-21 dic | ||||||
| 03-04 gen | ||||||
| 10-11 gen | ||||||
| 17-18 gen | ||||||
| 24-25 gen | ||||||
| 31 gen-01 feb | ||||||
| 07-08 feb | ||||||
| 14-15 feb | ||||||
| 21-22 feb | ||||||
| 28 feb-01 mar | ||||||
| 07-08 mar |