Il Calendario WinterTour 2025-26
PALLA UFFICIALE DEL WINTER TOUR 2025-2026
CALENDARIO (le tappe riportate sono già confermate, quelle in bianco sono in attesa di conferma)
Dettaglio degli incontri
Data: 11 - 12 ottobre 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria: Singolare maschile C | |||||||||
Circolo: PRATO FIORITO | |||||||||
Giocatore A | Staffetta B | 1° Set | 2° Set | 3° Set | Punteggio | ||||
M. Giugale | J. Rauber Flores | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
G. Aita | P. Cenna | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||
G. Villarruel | R. Pontone | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
M. Gebbia | F. Bellan | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 |
G. Bonci | G. Pariti | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
Calendario Singolare
Data | Doppio maschile lim. 4.1 | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-12 ott | ||||||
18-19 ott | ||||||
25-26 ott | ||||||
01-02 nov | ||||||
08-09 nov | ||||||
15-16 nov | ||||||
22-23 nov | ||||||
29-30 nov | ||||||
06-07 dic | ||||||
13-14 dic | ||||||
20-21 dic | ||||||
03-04 gen | ||||||
10-11 gen | ||||||
17-18 gen | ||||||
24-25 gen | ||||||
31 gen-01 feb | ||||||
07-08 feb | ||||||
14-15 feb | ||||||
21-22 feb | ||||||
28 feb-01 mar | ||||||
07-08 mar |
Calendario Staffetta
Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-12 ott | ||||||
18-19 ott | ||||||
25-26 ott | ||||||
01-02 nov | ||||||
08-09 nov | ||||||
15-16 nov | ||||||
22-23 nov | ||||||
29-30 nov | ||||||
06-07 dic | ||||||
13-14 dic | ||||||
20-21 dic | ||||||
03-04 gen | ||||||
10-11 gen | ||||||
17-18 gen | ||||||
24-25 gen | ||||||
31 gen-01 feb | ||||||
07-08 feb | ||||||
14-15 feb | ||||||
21-22 feb | ||||||
28 feb-01 mar | ||||||
07-08 mar |