Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 28 - 29 novembre 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta maschile A | |||||||||
| Circolo: DIPENDENTI COMUNALI | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| D. PronoD. Prono | A. MassobrioG. Pellegrino | 26 | 8 | ||||||
| E. GianoglioB. Gianoglio | M. GrossoM. Matteini | 21 | 13 | ||||||
| I. LiviuS. Perino Fontana | A. CartaA. Gilardi | 13 | 21 | ||||||
| M. Masi M. Visocchi | R. BaldassarreF. Micheletti | 20 | 14 | ||||||
| F. ConteL. Manetti | M. AnselminoM. Santangelo | 19 | 15 | ||||||
| A. Loreti S. Tamagnone | D. CavagnoloB. Olivero | 15 | 19 | ||||||
| A. SiclariR. Vanni | R. BalestrinoR. Monaco | 21 | 13 | ||||||
| D. Barberis M. Viano | D. BertolottiS. Varveri | 25 | 9 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |