Il Calendario WinterTour 2026-27
SI GIOCA CON PALLE HEAD
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 07 - 08 novembre 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta mista B | |||||||||
| Circolo: UP CENTRO ABITATO | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| A. CasaleN. Ravera | L. LanzanoT. Locci | 17 | 17 | ||||||
| A. MassobrioP. Massobrio | C. ChiappelloM. Martoglio | 18 | 16 | ||||||
| T. Mandala'P. Micelotta | A. GiordanoP. Rosso | 24 | 10 | ||||||
| R. ConteL. Coda | I. BoiM. Vigorita | 20 | 14 | ||||||
| D. TricerriM. Verme | D. LatoccaM. Tanasi | 22 | 12 | ||||||
| L. MuttiA. Scalinci | L. FagaD. D'angelo | 0 | 32 | ||||||
| R. CaneM. Prencipe | G. ZarliI. Zelo | 10 | 24 | ||||||
| M. RuscaI. Sansonne | D. NovarinoA. Savant | 16 | 18 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista AM lim.3.5/F lim. 3.4 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |