Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 31 ottobre - 01 nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta mista B | |||||||||
| Circolo: PRATO FIORITO | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| L. LanzanoT. Locci | R. CaneM. Prencipe | 23 | 11 | ||||||
| G. MaglioV. Trentino | L. MuttiA. Scalinci | 21 | 13 | ||||||
| M. CagninG. Del Peschio | F. GarbolinoA. Petrachi | 20 | 14 | ||||||
| M. Amorosi I. Giannella | A. MassobrioP. Massobrio | 6 | 28 | ||||||
| R. ConteL. Coda | M. TirelliM. Vitali | 24 | 10 | ||||||
| C. ChiappelloM. Martoglio | P. CamisassaP. Mazzucco | 15 | 19 | ||||||
| L. BalloR. Bugari | T. Mandala'P. Micelotta | 17 | 17 | ||||||
| M. BertelloM. Spina | G. BenedettoT. Pastucci | 16 | 18 | ||||||
| C. Giacomasso BossoD. Piacentini | M. BagalàE. Finelli | 10 | 24 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |