Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 13 - 14 febbraio 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta mista B | |||||||||
| Circolo: ROYAL CLUB | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| M. RiinaM. Zuccadelli | P. MortaraP. Pregnolato | 23 | 11 | ||||||
| C. ChiappelloM. Martoglio | M. BosticcoG. Rossotti | 19 | 15 | ||||||
| R. ConteL. Coda | L. MuttiA. Scalinci | 23 | 11 | ||||||
| D. TricerriM. Verme | M. CagninG. Del Peschio | 16 | 18 | ||||||
| R. CaneM. Prencipe | M. TirelliM. Vitali | 11 | 23 | ||||||
| C. Giacomasso BossoD. Piacentini | R. CanettiM. Patrizi | 12 | 22 | ||||||
| M. BagalàE. Finelli | G. BenedettoT. Pastucci | 12 | 22 | ||||||
| G. NotarioA. Pitzus | C. ArrotiniI. Biscioni | 14 | 20 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |