Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 14 - 15 novembre 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta mista B | |||||||||
| Circolo: MONVISO SPORTING CLUB | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| L. LanzanoT. Locci | P. CamisassaP. Mazzucco | 18 | 16 | ||||||
| R. CaneM. Prencipe | M. CagninG. Del Peschio | 13 | 21 | ||||||
| G. BenedettoT. Pastucci | L. LomiP. Villa | 24 | 10 | ||||||
| M. Amorosi I. Giannella | B. CappaiS. Raimondi | 10 | 24 | ||||||
| J. FongoA. Pascarella | C. CanaleR. Napione | 12 | 22 | ||||||
| T. Mandala'P. Micelotta | F. GarbolinoA. Petrachi | 26 | 8 | ||||||
| L. BalloR. Bugari | R. ConteL. Coda | 13 | 21 | ||||||
| C. Giacomasso BossoD. Piacentini | C. ChiappelloM. Martoglio | 16 | 18 | ||||||
| M. RiinaM. Zuccadelli | D. NovarinoA. Savant | 18 | 16 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |