Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 14 - 15 novembre 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Singolare maschile B | |||||||||
| Circolo: FORNACI | |||||||||
| Giocatore A | Staffetta B | 1° Set | 2° Set | 3° Set | Punteggio | ||||
| W. Alcamo | M. Paiola | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | ||
| S. Notarnicola | W. Coluccia | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | ||
| C. Palena | M. Longo | 7 | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| S. Casale | F. Trevisan | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
| C. La Neve | F. Crescenzio | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 |
| A. Agrosi | M. Ferrantino | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| G. Colombo | A. Bertorello | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||
| R. Mezzano | S. Carlino | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| M. Angelicchio | G. Costa | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||
| A. Casale | V. Rosso | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |