Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 16 - 17 gennaio 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta mista A | |||||||||
| Circolo: MONVISO SPORTING CLUB | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| M. LombardoI. Sansonne | A. NoviaR. Novia | 13 | 21 | ||||||
| C. OrecchiaA. Siclari | P. CaccheranoA. Lupano | 18 | 16 | ||||||
| A. CollaR. Giaccone | F. ArcudiR. Di Paola | 19 | 15 | ||||||
| F. BiorciP. Vieceli | S. Grosso CampanaS. Ortolani | 20 | 14 | ||||||
| L. CoccalottoP. Rosso | M. VianoS. Pellino | 13 | 21 | ||||||
| R. CardonC. Garnero | S. CasasantaR. Vanni | 17 | 17 | ||||||
| D. Barberis E. Candido | A. CasaleN. Ravera | 23 | 11 | ||||||
| E. Marini P. Pepe | P. CaruccioT. Zugno | 22 | 12 | ||||||
| M. BrunattiC. Occhi | S. ManticaF. Ramond | 13 | 21 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |