Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 23 - 24 gennaio 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta femminile B | |||||||||
| Circolo: da confermare | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| C. Davi'M. Davi' | B. CappelloI. Obialero | 25 | 9 | ||||||
| S. FaraoniC. Giacomasso Bosso | S. MorettoS. Murru | 28 | 6 | ||||||
| I. BoiM. Rusca | M. MozzatoL. Savaris | 24 | 10 | ||||||
| G. CoppolaN. Lopez | I. OcchettiA. Viasco | 11 | 23 | ||||||
| T. LocciB. Spagnolo | S. ArcodiaV. Peruzzo | 10 | 24 | ||||||
| D. GriI. Zelo | P. MazzuccoT. Varetto | 6 | 28 | ||||||
| M. De MartiniA. Martinelli | F. BiaggiP. Bordone | 23 | 11 | ||||||
| D. BrigoM. Stroscia | C. BrunoC. Di Stefano | 25 | 9 | ||||||
| M. CostaS. Richiero | M. Molinar MinA. Stazewska | 24 | 10 | ||||||
| C. GarzelliM. Montanari | I. PicciauL. Taddei | 16 | 18 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |