Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 21 - 22 novembre 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta mista B | |||||||||
| Circolo: GREEN PARK | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| L. LanzanoT. Locci | M. CagninG. Del Peschio | 20 | 14 | ||||||
| M. Amorosi I. Giannella | R. CaneM. Prencipe | 19 | 15 | ||||||
| J. FongoA. Pascarella | G. BenedettoT. Pastucci | 15 | 19 | ||||||
| L. MuttiA. Scalinci | M. RiinaM. Zuccadelli | 13 | 21 | ||||||
| A. MassobrioP. Massobrio | R. ConteL. Coda | 10 | 24 | ||||||
| L. BalloR. Bugari | C. ChiappelloM. Martoglio | 25 | 9 | ||||||
| M. TirelliM. Vitali | B. CappaiS. Raimondi | 17 | 17 | ||||||
| G. MaglioV. Trentino | S. GiraudoP. Paviolo | 26 | 8 | ||||||
| R. CanettiM. Patrizi | M. BagalàE. Finelli | 21 | 13 | ||||||
| C. BoscoE. Fasano | C. Giacomasso BossoD. Piacentini | 7 | 27 | ||||||
| C. BechisA. Simonetti | D. NovarinoA. Savant | 16 | 18 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |