Il Calendario WinterTour 2026-27
CALENDARIO IN FASE DI COMPLETAMENTO
Dettaglio degli incontri
| Data: 28 - 29 novembre 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Singolare maschile B | |||||||||
| Circolo: MONVISO SPORTING CLUB | |||||||||
| Giocatore A | Staffetta B | 1° Set | 2° Set | 3° Set | Punteggio | ||||
| W. Coluccia | B. Perrone | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| M. Ferrantino | V. Rosso | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| F. Crescenzio | S. Pricoli | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| S. Carlino | M. Angelicchio | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| G. Costa | G. Colombo | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| R. Riverito | C. Palena | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| A. Casale | R. Mezzano | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
| P. Pasero | S. Notarnicola | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| S. Casale | P. Battistel | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Calendario Singolare
| Data | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | |||||
| 17-18 ott | |||||
| 24-25 ott | |||||
| 31 ott-01 nov | |||||
| 07-08 nov | |||||
| 14-15 nov | |||||
| 21-22 nov | |||||
| 28-29 nov | |||||
| 05-06 dic | |||||
| 12-13 dic | |||||
| 19-20 dic | |||||
| 02-03 gen | |||||
| 09-10 gen | |||||
| 16-17 gen | |||||
| 23-24 gen | |||||
| 30-31 gen | |||||
| 06-07 feb | |||||
| 13-14 feb | |||||
| 20-21 feb | |||||
| 27-28 feb |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 ott | ||||||
| 17-18 ott | ||||||
| 24-25 ott | ||||||
| 31 ott-01 nov | ||||||
| 07-08 nov | ||||||
| 14-15 nov | ||||||
| 21-22 nov | ||||||
| 28-29 nov | ||||||
| 05-06 dic | ||||||
| 12-13 dic | ||||||
| 19-20 dic | ||||||
| 02-03 gen | ||||||
| 09-10 gen | ||||||
| 16-17 gen | ||||||
| 23-24 gen | ||||||
| 30-31 gen | ||||||
| 06-07 feb | ||||||
| 13-14 feb | ||||||
| 20-21 feb | ||||||
| 27-28 feb |