Il Calendario WinterTour 2025-26
![]()
PALLA UFFICIALE DEL WINTER TOUR 2025-2026
CALENDARIO (le tappe riportate sono già confermate, quelle in bianco sono in attesa di conferma)
Dettaglio degli incontri
| Data: 10 - 11 febbraio 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria: Staffetta mista A | |||||||||
| Circolo: DIPENDENTI COMUNALI | |||||||||
| Staffetta A | Staffetta B | Punteggio | |||||||
| S. FleresL. Laudati | G. GiustoS. Morbiato | 20 | 14 | ||||||
| L. MarioniR. Napione | A. BaioccoE. Padovani | 17 | 17 | ||||||
| R. CardonC. Garnero | P. CaccheranoM. Tamagnone | 16 | 18 | ||||||
| A. CorladeA. Ronzino | C. AmongeroF. Di Pompeo | 19 | 15 | ||||||
| S. CasasantaR. Vanni | D. Barberis E. Candido | 21 | 13 | ||||||
| M. BertelloM. Spina | G. OnidaM. Scano | 29 | 5 | ||||||
| C. CanaleD. Prono | F. BiaggiM. Sansone | 24 | 10 | ||||||
| G. BosatraL. Falco | M. SenaM. Tamagnone | 18 | 16 | ||||||
| A. LupanoP. Zotti | P. CaccheranoT. Francisci | 20 | 14 | ||||||
Calendario Singolare
| Data | Doppio maschile lim. 4.1 | Singolare maschile Alim. 4.1 | Singolare femminile Alim.4.1 | Singolare maschile Blim. 4.3 | Singolare femminile Blim. 4.3 | Singolare maschile Clim. 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 ott | ||||||
| 18-19 ott | ||||||
| 25-26 ott | ||||||
| 01-02 nov | ||||||
| 08-09 nov | ||||||
| 15-16 nov | ||||||
| 22-23 nov | ||||||
| 29-30 nov | ||||||
| 06-07 dic | ||||||
| 13-14 dic | ||||||
| 20-21 dic | ||||||
| 03-04 gen | ||||||
| 10-11 gen | ||||||
| 17-18 gen | ||||||
| 24-25 gen | ||||||
| 31 gen-01 feb | ||||||
| 07-08 feb | ||||||
| 14-15 feb | ||||||
| 21-22 feb | ||||||
| 28 feb-01 mar | ||||||
| 07-08 mar |
Calendario Staffetta
| Data | Staffetta maschile Alim.3.5 | Staffetta maschile Blim. 4.3 | Staffetta mista Alim.3.5 | Staffetta mista B lim. 4.3 | Staffetta femminile Alim.3.5 | Staffetta femminile Blim. 4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 ott | ||||||
| 18-19 ott | ||||||
| 25-26 ott | ||||||
| 01-02 nov | ||||||
| 08-09 nov | ||||||
| 15-16 nov | ||||||
| 22-23 nov | ||||||
| 29-30 nov | ||||||
| 06-07 dic | ||||||
| 13-14 dic | ||||||
| 20-21 dic | ||||||
| 03-04 gen | ||||||
| 10-11 gen | ||||||
| 17-18 gen | ||||||
| 24-25 gen | ||||||
| 31 gen-01 feb | ||||||
| 07-08 feb | ||||||
| 14-15 feb | ||||||
| 21-22 feb | ||||||
| 28 feb-01 mar | ||||||
| 07-08 mar |